| 1 x | Ersttagsblatt BUND (23/1976) Mi-Nr: 912, Weihnachtsmarke 1976 |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1626, Moderne Kunst in Österreich |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (05/1980) Mi-Nr: 1037-1038, Burgen und Schlösser |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (15/1980) Mi-Nr: 1053, Internationaler Kongreß für Erziehung und Bildung Hörgeschädigter |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2259-2260, 60. Jahrestag der Oktoberrevolution in Rußland |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (18/1977) Mi-Nr: 940, Philipp Otto Runge |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (35a/1999) Mi-Nr: 2079-2081, Wohlfahrt: Der Kosmos |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (04/1977) Mi-Nr: 915+919, Burgen und Schlösser |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (18/1976) Mi-Nr: 901, Vogelschutz |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (12/1976) Mi-Nr: 892, Carl Sonnenschein |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (19/1980) Mi-Nr: 1057, Marie von Ebner-Eschenbach |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 657-659, Erste Sommerspartakiade der befreundeten Armeen, Leipzig |
| 1 x | Ersttagsbrief UNO Wien, Mi-Nr: 17-18, Internationales Jahr der Behinderten |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 694, Jugend: Historische Motorräder |
| 1 x | Ersttagsbrief Färöer Mi-Nr: 11+15, Freimarken; Westseite der Insel Sandoy |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2182-2184, Archäologische Funde in der DDR |
 |
| Nettowert: 12,70€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 12,70€ |