| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1207-1209, Blutspendewesen, Zusammenarbeit der internationalen Hilfsorganisationen, Gesundheitserziehung |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3235-3236, Leipziger Frühjahrsmesse |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3262+3263, Internationaler Kongreß für Pferdezucht der sozialistischen Staaten, Berlin |
| 1 x | Maximumkarte BUND, Mi-Nr. 1059, Wohlfahrt; Gefährdete Ackerpflanzen, Hornköpfchen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3153-3154, Leipziger Frühjahrsmesse; 75 Jahre Messehaus "Mädler-Passage" |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1845-1847, Vereinigter Schienenfahrzeugbau |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (22/1984) Mi-Nr: 1229, Tag der Briefmarke 1984 |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2976+2979, Burgen |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1587, Wappen der Länder der Bundesrepublik Deutschland; Bayern |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2551-2554, Europäische Speisepilze |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1130-1132, Leipziger Herbstmesse |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1477, Deutsche Einheit |
| 1 x | Sonderbrief DDR Mi-Nr: 693+696, Von der Sowjetunion zurückgeführte Gemälde der Dresdener Gemäldegalerie |
| 1 x | Sonderbrief DDR Mi-Nr: 694-695, Von der Sowjetunion zurückgeführte Gemälde der Dresdener Gemäldegalerie |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1759, Wohlfahrt; Deutsche Trachten; Minden (Nordrhein-Westfalen) |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1210-1211, Welt- und Europameisterschaften im Gewichtheben, Berlin |
 |
| Nettowert: 13,35€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 13,35€ |