| 2 x | Ersttagsbrief Liechtenstein Mi-Nr: 1115, Nachbarschaft |
| 3 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 661, Jugend: Historische Kraftfahrzeuge |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1235, 350. Geburtstag von Philipp Jakob Spener |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1491, 750 Jahre Hannover |
| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1822+1827, Museum für Naturkunde, Berlin; Paläontologische Sammlung |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1558, 100. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin |
| 3 x | Ersttagsblatt Berlin (02/1988) Mi-Nr: 800, Berlin - Kulturhauptstadt Europas |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (16/1990) Mi-Nr: 1464, 125 Jahre Internationale Fernmeldeunion (UIT) |
| 1 x | Ersttagsbrief Liechtenstein Mi-Nr: 947-950, Olympische Sommerspiele Seoul 1988 |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1919, Steirische Landesausstellung "Glas und Kohle", Bärnbach |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (16/1993) Mi-Nr: 1673-1674, Zeitgenössische Kunst |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (25/1980) Mi-Nr: 1066, Weihnachtsmarke 1980 |
| 2 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1046-1049, Sonderpostmarken |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1102+1106+1108, 20. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 655, Skulpturen des 20. Jahrhunderts; Tänzer Nijinsky |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 422, 200. Geburtstag von Friedrich Gilly |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (24/1984) Mi-Nr: 1231, Für Frieden und Verständigung |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1776, Freimarke; Stifte und Klöster in Österreich |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1223-1228, Freimarken: Einheimische Obstsorten |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2184, 100. Todestag von Anton Bruckner |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (23/1990) Mi-Nr: 1472, 10. Internationale Briefmarkenausstellung der Jugend, Düsseldorf (Block 21) |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (33/1993) Mi-Nr: 1690, Internationale Funkausstellung (IFA), Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief Liechtenstein Mi-Nr: 546-547, 50 Jahre neue Verfassung 1921-1971 |
 |
| Nettowert: 36,25€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 36,25€ |