| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1585-1587, Archäologische Forschung der Humboldt-Universität Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 524-526, 750 Jahre Dresden |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1056-1058, Nationale Briefmarkenausstellung, Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2100+2104, Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2101+2102, Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck |
| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 635-639, Aufbau Nationaler Gedenkstätten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1513-1514, Nationale Briefmarkenausstellung, Magdeburg |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 521-522, Internationale Radfernfahrt für den Frieden Warschau - Berlin - Prag |
| 1 x | Sonderstempel BERLIN, Mi-Nr. 270, Freimarken: Deutsche Bauwerke aus 12 Jahrhunderten; Berliner Tor, Stettin |
| 1 x | Ersttagsbrief Finnland Mi-Nr. 718, Freimarken; Postamt in Tampere |
| 1 x | Ersttagsbrief Niederlande Mi-Nr: 1250, 1600. Todestag des hl. Servatius |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2230, 125 Jahre Universität für Bodenkultur, Wien |
| 1 x | Ersttagsbrief Niederlande Mi-Nr: 1154-1157, Sommermarken zugunsten sozialer und kultureller Fürsorge: Tourismus und Erholung |
| 1 x | Ersttagsbrief UNO Genf, Mi-Nr: 92-93, 35 Jahre Vereinte Nationen, Block 2 |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 663-664, Bau des Seehafens Rostock |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 647-648, 400 Jahre Friedrich-Schiller-Universität, Jena |
| 1 x | Ersttagsbrief Tschechische Republik Mi-Nr: 192, Schöne Heimat: UNESCO Welterbe |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 603, Internationales Geophysisches Jahr |
 |
| Nettowert: 58,85€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 58,85€ |