| 1 x | Maximumkarte BUND, Mi-Nr. 1057, 150. Geburtstag von Maria Freifrau von Ebner-Eschenbach |
| 1 x | Sonderstempelkarte Österreich, III. Weltfestspiele für Körperbehinderte, Innsbruck 1984, 13.01.1984 |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1018, 800. Todestag von Hildegard von Bingen |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweden Mi-Nr. 906-907, Freimarken: Natur und Runenstein |
| 1 x | Ersttagsbrief Tschechische Republik Mi-Nr: 105, 100 Jahre olympische Spiele der Neuzeit |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1280+1282+1285, Kinderzeichnungen |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2480, Freimarke: Blumen; Elfenkrokus |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1222+1224+1225, Zierfische |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 426, Hauptstädte der Länder; Stuttgart |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1660, 20 Jahre Nationales Olympisches Komitee (NOK) |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1668+1670, Sorbische Mädchen-Tanztrachten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 895-897, Nationale Landwirtschaftsausstellung, Markleeberg |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2484, Freimarke: Blumen; Tulpe |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (28/1977) Mi-Nr: 955, Weihnachtsmarke 1977 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (05/1975) Mi-Nr: 833, Michelangelo Buonarotti |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1656, 150 Jahre Zollwache |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (28/1997) Mi-Nr: 1939, Freimarke: Frauen der Deutschen Geschichte |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (14/1982) Mi-Nr: 1136-1137, Industrie und Technik |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (13/1981) Mi-Nr: 1099, Tilmann Riemenschneider |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (10/1982) Mi-Nr: 1132, 100 Jahre Kieler Woche |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 879, 25 Jahre Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1853-1854, Freimarken: Aufbau der DDR (Großformat) |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3210+3211, 100. Geburtstag von Max Linger |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (09/1984) Mi-Nr: 724-727, Wohlfahrt: Orchideen |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (10/1985) Mi-Nr: 1247, 100. Geburtstag von Egon Erwin Kisch |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (20/1997) Mi-Nr: 1926, 50 Jahre Marshallplan |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (06/1990) Mi-Nr: 1449-1450, Sporthilfe: Beliebte Sportarten |
 |
| Nettowert: 24,50€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 24,50€ |