| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2101+2102, Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2083-2085, Sowjetisch-amerikanische Raumfahrtunternehmen Sojus-Apollo |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1259-1260, Parteitag der SED |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 233, 700 Jahre Schönenberg |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (04/1987) Mi-Nr: 1309, Volkszählung |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 452, Ludwig Tieck |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 450, Berliner Verkehrsmittel |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (29/1987) Mi-Nr: 1346, Weihnachtsmarke 1987 |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 532, Freimarke: Burgen und Schlösser; Schloß Glücksburg |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1964+1965, Plauener Spitze |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1287+1288+1291, Vermisste Gemälde |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1303-1304, Vollblutmeeting der sozialistischen Länder, Hoppegarten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1186-1187, Plauener Spitze |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1611-1612, Kunstwoche |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 628, 250. Geburtstag von Friedrich Wilhelm von Steuben |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 629, Freiwillige Hilfsdienste |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 664, Sporthilfe; Leistungssport: Kurzstreckenlauf |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (26/1986) Mi-Nr: 1303, Weihnachten 1986 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (45/1991) Mi-Nr: 1574, 100. Geburtstag von Julius Leber |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2657+2660, Technische Denkmale: Windmühlen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1489-1490, 75 Jahre Olympische Bewegung der Neuzeit |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (07/1980) Mi-Nr: 1040-1043, Für die Jugend 1980 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (15/1987) Mi-Nr: 1325, 100. Geburtstag von Wilhelm Kaisen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1404+1406+1407, Olympische Sommerspiele, Mexiko-Stadt |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 492, Freimarke: Deutsche Bauwerke aus zwölf Jahrhunderten |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 977, Deutscher Katholikentag, Freiburg |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1981-1982, Internationale Mahn- und Gedenkstätten |
 |
| Nettowert: 22,25€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 22,25€ |