| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1720, Sporthilfe, Paralympics Lillehammer |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1030, Doctor Johannes Faust |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1602, Unbesiegbares Vietnam |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1126+1129, 800 Jahre Stadt Leipzig (Block 23) Buchexport |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1677, 125 Jahre Galopprennbahn Hoppegarten bei Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 718, 500. Geburtstag von Lucas Cranach d. Ä. |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1117-1118, 800 Jahre Karl-Marx-Stadt |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1028, Freimarken: Burgen und Schlösser; schloß Rheydt |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1204, 200 Jahre Wiener Prater |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (28/1997) Mi-Nr: 1939, Freimarke: Frauen der Deutschen Geschichte |
| 2 x | Ersttagsblatt Berlin (11/1982) Mi-Nr: 680-683, Wohlfahrt: Gartenrosen |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2161, 1000. Todestag des hl. Gebhard |
| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1613-1614, Nationale Briefmarkenausstellung der Jugend, Chemnitz |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1608, Europa; Geschichte des Post- und Fernmeldewesens |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 715, 175 Jahre Flachdruckverfahren |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 628-630, Landwirtschaftsausstellung, Markleeberg |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2100+2102, Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck |
 |
| Nettowert: 33,90€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 33,90€ |