| 1 x | Ersttagsbrief Weltpostverein Mi-Nr: 15, Tätigkeitsbereiche des Weltpostverein |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1351-1353, Jahresereignisse |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1381-1384, Pro Juventute; Entwicklung des Kindes - Das Schulkind |
| 2 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1370-1371, Europa: Transport- und Kommunikationsmittel |
| 2 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1027-1028, XVII. Weltpostkongreß, Lausanne, Bern |
| 2 x | Ersttagsbrief Internationale Arbeitsorganisation (BIT/ILO) Mi-Nr: 109, Mensch und Arbeit |
| 1 x | Ersttagsbrief Internationale Fernmeldeunion (UIT/ITU) Mi-Nr: 14, Glasfaserkabel |
| 2 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1385-1389, Jahresereignisse |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1276-1279, Gedenkblock zur nationalen Briefmarkenausstellung in Zürich (NABU ZÜRI 84) |
| 2 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1414, Freimarke: Tiere, Hauskatze |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1340-1344, Freimarken; Postbeförderung |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1315-1316, Europa: Natur- und Umweltschutz |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 5, Dienstmarke; Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1214-1215, 100 Jahre Gotthard-Bahn |
| 2 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1364-1368, Jahresereignisse 1988 |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1450-1453, Sonderpostmarken; Brücken |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1090-1093, Flugpioniere |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1404, Pro Sport; Sport im Verein |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1662, Internationale Briefmarkenausstellung "WIPA 1981", Wien |
 |
| Nettowert: 40,40€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 40,40€ |