| 1 x | Ersttagsblatt BUND (06/1982) Mi-Nr: 1123-1126, Für die Jugend 1982 |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2001, Moderne Kunst in Österreich |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (11/1978) Mi-Nr: 578-580, Berlin-Ansichten |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (13/1988) Mi-Nr: 818-821, Wohlfahrt: Gold- und Silberschmiedekunst |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (08/1986) Mi-Nr: 761-763, Portale und Tore in Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3055, 200. Geburtstag von Carl Maria von Weber |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1709+1711+1712, Musikinstrumenten-Museum, Markneukirchen |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (04/1978) Mi-Nr: 959-961, Nobelpreisträger deutschsprachiger Literatur |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1458, Tod von Franz Jonas |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1466-1467, 100 Jahre Weltpostverein (UPU) |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (21/1988) Mi-Nr: 1376, 1000 Jahre Meersburg |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (10/1977) Mi-Nr: 549, Internationale Funkausstellung (IFA), Berlin, 100 Jahre Telefon in Deutschland |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2183, Naturschönheiten |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (22/1975) Mi-Nr: 871-873, Deutsche Friedensnobelpreisträger |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2179, Skiflug WM 96, Tauplitz - Bad Mitterndorf |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2274, Naturschönheiten in Österreich; Stinglfelsen im Böhmerwald |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1499-1502, Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (11/1983) Mi-Nr: 1179, Über 450 Jahre deutsches Reinheitsgebot für Bier |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2139, Freimarke: Kunstwerke aus Stiften und Klöstern |
 |
| Nettowert: 24,55€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 24,55€ |