| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1585-1587, Archäologische Forschung der Humboldt-Universität Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 626-627, 100. Geburtstag von Max Planck |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1700-1701, Leipziger Herbstmesse |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2119-2120, Leipziger Frühjahrsmesse |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2853+2854, Postmeilensäulen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1308-1309, 50. Jahrestag der revolutionären Matrosenbewegung |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (04/1983) Mi-Nr: 1167, Schwäbisch-alemannische Fastnacht |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2535, Europa: Integration |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (02/1988) Mi-Nr: 1349, 150 Jahre Mainzer Karneval |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (22/1987) Mi-Nr: 1333-1336, Wohlfahrt: Gold- und Silberschmiedekunst |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2172+2175, Historisches Kunsthandwerk |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1048, Internationale Mahn- und Gedenkstätten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2726+2729+2731, Staatliches Museum Schwerin; Gemälde niederländischer Maler |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 927, 25 Jahre Bundesgartenschau |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1979, 50. Hahnenkammrennen, Kitzbühel |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (23/1988) Mi-Nr: 1378, 100 Jahre "Made in Germany" |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (11/1983) Mi-Nr: 1179, Über 450 Jahre deutsches Reinheitsgebot für Bier |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (21/1976) Mi-Nr: 904-907, Wohlfahrtsmarken 1976 |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1052, Naturschutzgebiete |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2797+2798+2801, Kostbare Sand- und Sonnenuhren |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2296-2297, Fachwerkbauten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1294-1295, Berühmte Persönlichkeiten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3072+3073, 750 Jahre Berlin |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3204+3207, Technische Denkmale |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (20/1980) Mi-Nr: 1058, Gorch Fock |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (15/1990) Mi-Nr: 1463, 175 Jahre Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold und Deutsche Burschenschaft |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (07/1983) Mi-Nr: 1174, Internationale Gartenbauausstellung 1983 München |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (02/1982) Mi-Nr: 660-663, Jugend: Historische Kraftfahrzeuge |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1656, 150 Jahre Zollwache |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (21/1988) Mi-Nr: 1376, 1000 Jahre Meersburg |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (02/1984) Mi-Nr: 712-715, Jugend: Bestäuberinsekten |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2118, Olympische Winterspiele 1994 |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (02/1990) Mi-Nr: 861, 250 Jahre öffentlicher Personenverkehr in Berlin |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (01/1980) Mi-Nr: 616, 100. Geburtstag von Alfred Wegener |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1470, 175. Todestag von Carl Ditters von Dittersdorf |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1733, 100. Geburtstag von Josef Matthias Hauer |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2377+2379+2381, Jagdwaffen aus Suhl |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1165-1166, Jan Arnost Smoler |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (25/1979) Mi-Nr: 1030, Doctor Johannes Faust |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (06/1990) Mi-Nr: 1449-1450, Sporthilfe: Beliebte Sportarten |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (08/1983) Mi-Nr: 1175-1176, Europa-Marken 1983 |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2436+2437, Internationale Gartenbauausstellung (IGA), Erfurt: Dahlien |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (13/1993) Mi-Nr: 1666-1670, Gefährdete Käfer |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (19/1990) Mi-Nr: 1467, 100 Jahre Diakonieanstalt Rummelsberg |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (11a/1980) Mi-Nr: 1047, Für den Sport 1980 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (21/1984) Mi-Nr: 1225-1228, Für die Wohlfahrtspflege |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (06/1984) Mi-Nr: 1202-1205, Für die Jugend 1984 |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (13/1982) Mi-Nr: 685-687, Berlin-Ansichten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2827+2828, Staatliche Schlösser und Gärten; Potsdam Sanssouci |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (16/1982) Mi-Nr: 1144, Verhütet die Verschmutzung des Meeres |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2179, Skiflug WM 96, Tauplitz - Bad Mitterndorf |
 |
| Nettowert: 52,30€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 52,30€ |