| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2307, FC Tirol Milch Innsbruck |
| 2 x | Ersttagsbrief Färöer Mi-Nr: 153, Fischereischiffe; "Sjúrdarberg" |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2439-2443, Sporthilfe |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 333, Berliner des 19. Jahrhunderts |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (16/1983) Mi-Nr: 1184, Otto Warburg |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1416, Europa |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1698, 25 Jahre Österreichische Wasserrettung |
| 3 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1781, 375. Geburtstag des Großen Kurfürsten (Stempel Bonn) |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (08/1984) Mi-Nr: 1209, Zweite Direktwahlen zum Europäischen Parlament |
| 2 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 915, Freimarken: Burgen und Schlösser; Burg Eltz |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 627, 100. Geburtstag von Robert Stolz |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 760, 100 Jahre internationale meteorologische Zusammenarbeit |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2509, Post: Winter |
| 1 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 727, Wohlfahrt; Orchideen |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2058, Jugend: Trickfilmfiguren; Twipsy |
| 2 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 501+503+505, Freimarken; Industrie und Technik |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1740, 800 Jahre Stadt Weitra |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (05/1987) Mi-Nr: 780-783, Jugend: Handwerksberufe |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (01/1976) Mi-Nr: 516, 50 Jahre Internationale Grüne Woche |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 918, Freimarken: Burgen und Schlösser; Wasserschloß Mespelbrunn |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2273+2274, Jagdwesen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1153, 1. Todestag von Otto Grotewohl |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 962, Erhaltung der nationalen Mahn- und Gedenkstätten: Sportler, KZ-Opfer |
| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 966-967, 75 Jahre Kampflied der internat. sozialistischen Arbeiterbewertung "Die Internationale" |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1346-1347, Nationale Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 907-912, Schwimm-Europameisterschaften, Leipzig (Sechserblock) |
 |
| Nettowert: 64,60€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 64,60€ |