| 2 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2168, Operettenkomponister: 100. Geburtstag von Nico Dostal |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (41/1995) Mi-Nr: 1833, Deutscher Fußballmeister 1995: Borussia Dortmund |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (36/1995) Mi-Nr: 1827, 100. Geburtstag von Paul Hindemith |
| 1 x | Ersttagsbrief Schweiz Mi-Nr: 1216-1220, Sonderpostmarken |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (10/1979) Mi-Nr: 600, Internationale Funkausstellung (IFA), Berlin |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (06/1993) Mi-Nr: 1650-1653, Sporthilfe: Olympische Sportstätten in Deutschland |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (07/1982) Mi-Nr: 673+674+677, Freimarken: Burgen und Schlösser |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (05/1996) Mi-Nr: 1842, 200. Geburtstag von Philipp Franz von Siebold |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (14/1979) Mi-Nr: 607-610, Wohlfahrt: Blätter, Blüten und Früchte des Waldes |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 876, 100. Geburtstag von Konrad Adenauer |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (28/1998) Mi-Nr: 2009, Freimarke: Sehenswürdigkeiten: Emblem der Weltausstellung EXPO 2000, Hannover |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (22/1993) Mi-Nr: 1680, 1000 Jahre Potsdam |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (09/1983) Mi-Nr: 1177, Johannes Brahms |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (24/1981) Mi-Nr: 1115, Carl von Clausewitz |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (09/1999) Mi-Nr: 2039, 50 Jahre Nordatlantikpakt (NATO) |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (17/1983) Mi-Nr: 1185, Zehn Jahre Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (18/1987) Mi-Nr: 1328, Natur- und Umweltschutz |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (07/1976) Mi-Nr: 524-527, Wohlfahrt: Gartenblumen |
 |
| Nettowert: 15,45€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 15,45€ |