| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1493, Judo-Weltmeisterschaften, Wien |
| 1 x | Ersttagsbrief Liechtenstein Mi-Nr: 1008-1010, Winterbräuche |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (11/1993) Mi-Nr: 1660, Wappen der Länder der BRD: Hessen |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1761-1762, Kongreß des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) |
| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1853-1854, Freimarken: Aufbau der DDR (Großformat) |
| 2 x | Ersttagsblatt BUND (03/1975) Mi-Nr: 831, 25 Jahre Müttergenesungswerk |
| 1 x | Ersttagsbrief Liechtenstein Mi-Nr: 934-936, Olympische Winterspiele in Calgary 1988 |
| 1 x | Ersttagsbrief Färöer Mi-Nr: 185, Europa; Kinderspiele |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2247, Internationale Briefmarkenausstellung sozialistischer Länder SOZPHILEX'77 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (18/1989) Mi-Nr: 1423, 200. Geburtstag von Franz Xafer Gabelsberger |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3353, Internationales Jahr der Alphabetisierung |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1290, Frühjahrstagung der Interparlamentarischen Union, Wien |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3303-3304, Historische Posthausschilder |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (27/1993) Mi-Nr: 1684-1686, Bilder aus Deutschland |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 3346+3347+3351, Freimarken; Bauwerke und Denkmäler |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (38/1991) Mi-Nr: 1561, 100. Geburtstag von Hans Albers |
 |
| Nettowert: 26,00€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 26,00€ |