| 1 x | Ersttagsblatt BUND (04/1980) Mi-Nr: 1036, Götz von Berlichingen |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (04/1976) Mi-Nr: 878, 50 Jahre Deutsche Lufthansa |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (10/1976) Mi-Nr: 886-889, Olympiamarken 1976 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (02/1980) Mi-Nr: 1034, 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland in der NATO |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (12/1991) Mi-Nr: 1504, 400. Geburtstag von Jan von Werth |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1396, Weihnachten + BERLIN-Ausgabe |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 1682+1687, Grünes Gewölbe Dresden: Kunstwerke |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (07/1980) Mi-Nr: 1040-1043, Für die Jugend 1980 |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (15/1977) Mi-Nr: 937, 600 Jahre Ulmer Münster |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 878, 50 Jahre Deutsche Lufthansa |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (08/1979) Mi-Nr: 1005-1008, Für die Jugend |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (06/1983) Mi-Nr: 1272-1273, Für den Sport 1983 |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 700, Freimarken: Unfallverhütung; Nagel und Brett |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 374, 150. Geburtstag von Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 665-668, Neue Regeln im Straßenverkehr |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (09/1977) Mi-Nr: 548, Deutscher Evangelischer Kirchentag, Berlin |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (30/1998) Mi-Nr: 2011, 300 Jahre Franckesche Stiftung, Halle |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (22/1977) Mi-Nr: 946, 500 Jahre Universität Tübingen |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 576-577, 50 Jahre Deutscher Luftpostverkehr |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 633, Freiwillige Hilfsdienste |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1511, 750. Jahrestag der Schlacht bei Liegnitz (SS Bonn) |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 977, Deutscher Katholikentag, Freiburg |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 620-621, Europa |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1767, 175. Geburtstag von Theodor Fontane (Stempel Bonn) |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 675-676, Europa |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1600, 100. Todestag von Ernst Jakob Renz |
 |
| Nettowert: 27,45€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 27,45€ |