| 3 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 333, Berliner des 19. Jahrhunderts |
| 2 x | Ersttagsbrief BERLIN Mi-Nr: 223, Alt-Berlin, Schloß Belevue |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1404, 30 Jahre kirchliche Hilfsorganisationen "Misereor" und "Brot für die Welt" |
| 3 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2307, FC Tirol Milch Innsbruck |
| 2 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 600 Tag der Briefmarke 1957 |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2858+2861, Stadtwappen |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 2439-2443, Sporthilfe |
| 2 x | Ersttagsblatt BUND (16/1983) Mi-Nr: 1184, Otto Warburg |
| 2 x | Ersttagsblatt Berlin (03/1975) Mi-Nr: 488-491, Jugend; Lokomotiven |
| 2 x | Ersttagsblatt BUND (19/1996) Mi-Nr: 1865, 350. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibnitz |
| 2 x | Ersttagsbrief Färöer Mi-Nr: 153, Fischereischiffe; "Sjúrdarberg" |
| 2 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1416, Europa |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2834, Solidarität mit Nicaragua |
| 2 x | Ersttagsbrief Liechtenstein Mi-Nr: 747-749, Alte Alpwirtschaftsgeräte |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1191, Wohlfahrt: Gefährdete Alpenblumen |
| 2 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 1781, 375. Geburtstag des Großen Kurfürsten (Stempel Bonn) |
| 1 x | Ersttagsbrief Färöer Mi-Nr: 112, Landschaftsgemälde von Edward Dayes |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1698, 25 Jahre Österreichische Wasserrettung |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (08/1984) Mi-Nr: 1209, Zweite Direktwahlen zum Europäischen Parlament |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (09/1984) Mi-Nr: 1210+1211, Europa-Marken 1984 |
 |
| Nettowert: 42,70€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 42,70€ |