| 1 x | Ganzsache BUND Mi-Nr: 1028, Freimarken Burgen und Schlösser |
| 1 x | Ganzsache Österreich Mi-Nr: P451 IV, Aufdruck: Wiener Internationale Postwertzeichenausstellung WIPA 1981 |
| 1 x | Ganzsache BUND Mi-Nr: 1049, Europa: Bedeutende Persönlichkeiten |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1877, Eishockey-Weltmeisterschaft, Wien; 75 Jahre Österreichischer Eishockeyverband |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 424, Hauptstädte der Länder: Bonn |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2225-2227, Alte Musikinstrumente aus dem Vogtland |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 2118, Olympische Winterspiele 1994 |
| 1 x | Ganzsache Brief BUND Mi-Nr: 1406, Freimarke: Sehenswürdigkeiten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2492+2494-2496, Bedeutende Persönlichkeiten |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2005, Staatliches Museum Berlin: Gemälde |
| 1 x | Ersttagsblatt BUND (03/1976) Mi-Nr: 877, 400. Todestag von Hans Sachs |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 720, Einweihung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2864+2867, Schmalspurbahnen |
| 1 x | Ersttagsblatt Berlin (12/1982) Mi-Nr: 684, 250. Geburtstag von Carl Gotthard Langhans |
| 1 x | Ersttagsbrief DDR Mi-Nr: 2210+2211+2213, Historische sorbische Trachten |
| 1 x | Ersttagsbrief Österreich Mi-Nr: 1780, Landesausstellung zur Tiroler Landesfeier |
| 1 x | Ersttagsbrief BUND Mi-Nr: 903, Tag der Briefmarke |
 |
| Nettowert: 13,45€ |
| zzgl. MwSt.: 0,00€ |
| Gesamtbetrag: 13,45€ |